| BYD model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Shark 6 | 321kW/650Nm 1.5-litre petrol 4-cylinder + dual electric motors | 790kg | 2500kg |
| Chevrolet model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
Silverado 1500 LTZ Premium 4×4 auto |
313kW/624Nm 6.2-litre petrol V8 | 748kg | 4500kg (70mm ball) |
| Silverado ZR2 4×4 auto | 313kW/624Nm 6.2-litre petrol V8 | 713kg | 4200kg (70mm ball) |
| Midnight, Custom Sport | 6.6-litre turbo- diesel V8 turbo-diesel V8 |
733kg or 1,386kg (truck license) |
4500kg (70mm ball) |
| Ford model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| F150 XLT and Lariat | 298kW/678Nm 3.5-litre twin turbo petrol V6 | 769kg (XLT) 685kg (Lariat) |
4500kg |
| Ranger XL Hi-Rider (single cab, super cab and dual cab) | 125kW/405Nm 2.0-litre turbo-diesel four | 1135-1447kg | 3500kg |
| Ranger XL and XLT single cab and super cab 4×4 auto | 154kW/500Nm 2.0-litre bi turbo-diesel four | 1059-1337kg | 3500kg |
| Ranger XL double cab 4×4 auto | 125kW/405Nm 2.0-litre turbo-diesel four or 154kW/500Nm 2.0-litre bi turbo-diesel four | 994-1211kg | 3500kg |
| Ranger XLS and XLT double cab 4×4 auto | 154kW/500Nm 2.0-litre bi turbo-diesel four or 184kW/600Nm 3.0-litre turbo-diesel V6 | 983-1148kg | 3500kg |
| Ranger 4×4 (Sport, Wildtrak, Platinum) auto | 154kW/500Nm 2.0-litre bi turbo-diesel four or 184kW/600Nm 3.0-litre turbo-diesel V6 | 717-1010kg | 3500kg |
| Ranger Raptor 4×4 auto | 292kW/583Nm 3.0-litre twin turbo petrol V6 | 717kg | 2500kg |
| F150 XLT | 298kW/678Nm twin-turbo V6 petrol | 769kg | 4500kg |
| F150 Lariat | 298kW/678Nm twin-turbo V6 petrol | 710kg | 4500kg |
| GWM model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Ute Cannon Alpha (Lux, Ultra) | 135kW/480Nm 2.4-litre turbo-diesel four | 760-821kg | 3500kg |
| Ute Cannon Alpha | 255kW/648Nm (combined) 2.0-litre turbo-petrol four and hybrid drivetrain | 735kg | 3500kg |
| Ute Cannon 4×4 (CC, L, Vanta) | 120kW/400Nm 2.0-litre turbo-diesel four | 995kg | 3200kg |
| Ute Cannon Part-Time 4×4 (XSR) | 120kW/400Nm 2.0-litre turbo-diesel four | 875kg | 3000kg |
| Ineos model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Grenadier Quartermaster Diesel |
183kW/550Nm 3.0-litre twin-turbo diesel six | 832kg | 3500kg |
| Grenadier Quartermaster Petrol |
210kW/450Nm 3.0-litre turbo-petrol six |
907kg | 3500kg |
| Isuzu model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| D-Max SX 4×2 manual/auto | 110kW/350Nm 1.9-litre turbo-diesel four | 1405/1380kg | 2800/3000kg |
| D-Max 4×2 (SX, LS-U) | 140kW/450Nm 3.0-litre turbo-diesel four | 985-1400kg | 3500kg |
| D-Max 4×4 (SX, LS-M, LS-U, X-Rider X-Terrain, Blade) | 140kW/450Nm 3.0-litre turbo-diesel four | 935-1400kg | 3500kg |
| JAC model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Oasis 4×4 | 120kW/410Nm 2.0L 4-cylinder turbo diesel | 1045kg | 3200kg |
| Haven 4×4 | 120kW/410Nm 2.0L 4-cylinder turbo diesel | 1045kg | 3200kg |
| Jeep model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Gladiator (Rubicon and Night Eagle) | 209kW/347Nm 3.6-litre petrol V6 | 693kg | 2721kg |
| Kia model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Tasman Ute 4×4 and 4×2 | 154kW/441Nm 2.2-litre turbo-diesel four |
‘Over 1000kg’ | 3500kg |
Specifications for the Kia Tasman are limited, as the vehicle is yet to officially release at the time of publication.
| LDV model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| T60 Max 4×4 auto (Pro, Max Luxe) | 160kW/500Nm 2.0-litre twin-turbo diesel four | 730-935kg | 3000kg |
| eT60 | 130kW/310Nm rear electric motor | 1000kg | 1000kg |
| Mahindra model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| S11 4×4 PikUp | 103kW/320Nm 2.2L 4-cylinder turbo-diesel | 1035kg | 2500kg |
| Mazda model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| BT-50 XS 4×2 | 110kW/350Nm 1.9-litre turbo-diesel four | 1380kg | 3000kg |
| BT-50 4×2 (XT, XTR) | 140kW/450Nm 3.0-litre turbo-diesel four | 1055-1315kg | 3500kg |
| BT-50 4×4 (XT, XTR, GT, SP) | 140kW/450Nm 3.0-litre turbo-diesel four | 887-1340kg | 3500kg |
| Mitsubishi model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Triton GLX 4×2 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 1070kg | 3500kg |
| Triton GLX 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 1083kg | 3500kg |
| Triton GLX+ 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 1095kg | 3500kg |
| Triton GLX-R 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 1080kg | 3500kg |
| Triton GLS 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 1075kg | 3500kg |
| Triton GSR 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 1030kg | 3500kg |
| Nissan model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Navara SL 4×2 | 140kW/450Nm 2.3-litre twin-turbo diesel four | 1109-1256kg | 3500kg |
| Navara 4×4 (SL, ST, ST-X, Pro-4X) | 140kW/450Nm 2.3-litre twin-turbo diesel four | 993-1175kg | 3500kg |
| RAM model | Engine | Maximum Payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| 1500 Crew Cab 4×4 (Big Horn, Laramie, Laramie Sport, Limited Crew Cab) | 291kW/556Nm 5.7-litre petrol V8 | 701-931kg | 4500kg |
| 1500 Crew Cab 4×4 Laramie Sport | 313kW/635Nm 3.0L twin-turbo petrol straight-six | 863kg | 4500kg |
| 1500 Crew Cab 4×4 Limited | 403kW/707Nm 3.0L twin-turbo petrol straight-six | 782.5kg | 4200kg |
| 2500 Laramie Crew Cab | 276kW/1152Nm 6.7-litre turbo-diesel inline | 828-886kg | 4500kg (8000kg with air-brakes fitted) |
| 3500 Laramie Crew Cab | 276kW/1152Nm 6.7-litre turbo-diesel inline | 1759kg | 4500kg (8000kg with air-brakes fitted) |
| KGM Ssangyong model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Musso 4×4 (ELX, Adventure, Ultimate) | 133kW/420Nm 2.0-litre turbo diesel four | 790kg | 3500kg |
| Musso XLV 4×4 (ELX, Adventure, Ultimate) | 133kW/420Nm 2.0-litre turbo diesel four | 880-1010kg | 3500kg |
| Toyota model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Hilux Workmate 4×2 petrol | 122kW/245Nm 2.7-litre petrol four | 985-1205kg | 2500kg |
| Hilux 4×2 Hi-Rider diesel (Workmate, SR, SR5) | 110kW/400Nm 2.4-litre turbo-diesel four | 1005-1235kg | 2800kg |
| Hilux Workmate 4×4 | 110kW/400Nm 2.4-litre turbo-diesel four | 940-1250kg | 3500kg |
| Hilux 4×4 manual (SR, SR5) | 150kW/420Nm 2.8-litre turbo-diesel four | 940-1225kg | 3500kg |
| Hilux 4×4 auto (SR, SR5, Rogue, GR Sport) | 150kW/500Nm 2.8-litre turbo-diesel four or 150kW/500Nm 2.8-litre turbo-diesel 48v mild hybrid | 764-1060kg | 3500kg |
| LandCruiser 70 Series cab chassis | 150kW/500Nm 2.8-litre turbo-diesel four | 1380-1310kg | 3500kg |
| LandCruiser 79 Series dual-cab | 150kW/500Nm 2.8-litre turbo-diesel four | 1325kg | 3500kg |
| Volkswagen model | Engine | Maximum payload | Braked towing capacity |
|---|---|---|---|
| Amarok Core 4×4 auto | 125kW/405Nm 2.0-litre turbo-diesel four | 967kg | 3500kg |
| Amarok Life 4×4 auto | 154kW/500Nm 2.0-litre twin-turbo diesel four | 913kg | 3500kg |
| Amarok Style 4×4 auto | 154kW/500Nm 2.0-litre twin-turbo diesel four | 935kg | 3500kg |
| Amarok Style 4×4 auto | 184kW/600Nm 3.0-litre turbo-diesel V6 | 957kg | 3500kg |
| Amarok Panamericana, Aventura TDI 4×4 auto | 184kW/600Nm 3.0-litre turbo-diesel V6 | 784-955kg | 3500kg |
| Amarok Aventura TSI 4×4 auto | 222kW/452Nm 2.3-litre turbo-petrol four | 807kg | 3500kg |
Note: Facts and figures by Charlie Munns
Latest guides
About Chasing cars
Chasing Cars reviews are 100% independent.
Because we are powered by Budget Direct Insurance, we don’t receive advertising or sales revenue from car manufacturers.
We’re truly independent – giving you Australia’s best car reviews.